Agua Dulce 10 a 15 peces | Agua Salada 4 peces | |
| Renta Mensual (Incluye Mantenimiento) | $2,480 | $3,530 |
| Venta de Contado (Precio de Linea) | $15,950 | $20,150 |
| Venta + Mantenimiento 3 Meses sin Intereses | $6,587 | $8,417 |
| Venta + Mantenimiento 6 Meses sin Intereses | $3,928 | $5,058 |
| Mantenimiento (Mensual) | $1,270 | $1,700 |
Acuario 80lt (MT50)




| Medidas del acuario (l*a*h) | 45.5cm x 49cm x 50.6cm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 44kg | |||||||||||
| Capacidad | 80 Litros | |||||||||||
| Colección de Peces | 10 a 15 segun colección Agua en Dulce 4 Agua en Salada | |||||||||||
| Equipo |
|
4
Se caracteriza por su diseño compacto y eficiente. Posee un vidrio frontal curvado con las esquinas redondeadas, uniendo en una sola pieza, para ofrecer una visión espectacular. El sistema de filtración tipo “Back Filter” cuenta con tres compartimentos y queda oculto en el panel trasero del acuario. Viene equipado con una potente bomba y cuenta con materiales filtrantes de última generación

